【考試咨詢】浙江省醫療招考QQ群:371062928|醫療公眾號:浙江衛生系統考試
浙江醫療招考公告|浙江醫療歷年真題|32學院免費課程|面授班級
根據《浙江省事業單位公開招聘人員暫行辦法》、《2019年麗水市人民醫院招聘緊缺性崗位公告》(2019年第12號)有關規定,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,決定擬聘用陳珊珊等等35位同志為麗水市人民醫院工作人員,現予以公示,征求廣大干部、群眾的意見,有關事項通知如下:
一、反映問題必須在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向市人社局和市衛健委反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章;以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
二、反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
三、公示時間從2020年3月9日至3月18日止,共7工作日。
四、公示受理電話: 市人力資源和社會保障局事業處:0578-2091237
市衛生健康委組織人事與科教處:0578-2091279
麗水市人力資源和社會保障局 麗水市衛生健康委員會
2020年3月9日
麗水市人民醫院公開招聘人員基本情況表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 學歷學位 | 畢業院校及專業 | 畢業時間 | 崗位 | 備注 |
1 | 陳珊珊 | 女 | 湖北宜昌 | 199007 | 大學本科/學士 | 湖北科技學院 護理學 | 201207 | 臨床護理1 | |
2 | 王心怡 | 女 | 黑龍江齊齊哈爾 | 199708 | 大學本科/學士 | 黑龍江中醫藥大學 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
3 | 李 帆 | 女 | 河南駐馬店 | 199604 | 大學本科/學士 | 南陽理工學院 護理學 | 201807 | 臨床護理1 | |
4 | 張明明 | 女 | 河南信陽 | 199411 | 大學本科/學士 | 商丘工學院 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
5 | 盧利莎 | 女 | 貴州開陽 | 199607 | 大學本科/學士 | 天津中醫藥大學 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
6 | 宋權峰 | 男 | 遼寧東港 | 199510 | 大學本科/學士 | 遼寧何氏醫學院 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
7 | 胡鴛鴛 | 女 | 河南信陽 | 199502 | 大學本科/學士 | 河南中醫藥大學 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
8 | 李 萍 | 女 | 甘肅天水 | 199508 | 大學本科/學士 | 山東協和學院 護理學 | 201907 | 臨床護理1 | |
9 | 陳久揚 | 男 | 浙江青田 | 199312 | 大學本科/學士 | 江南大學 計算機科學與技術 | 201607 | 軟件工程師 | |
10 | 徐群杰 | 男 | 浙江青田 | 198903 | 大學專科 | 天津醫學高等專科學校 臨床醫學 | 201107 | 院前急救 | |
11 | 葉曉迪 | 女 | 浙江麗水 | 199602 | 大學專科 | 海南醫學院 助產學 | 201607 | 臨床護理2 | |
12 | 馬 霞 | 女 | 湖北仙桃 | 198902 | 大學專科 | 湖北中醫藥大學 護理學 | 201106 | 臨床護理2 | |
13 | 徐 歡 | 女 | 江西撫州 | 199001 | 大學專科 | 贛南醫學院 護理學 | 201206 | 臨床護理2 | |
14 | 李霞華 | 女 | 浙江青田 | 198709 | 大學專科 | 衢州職業技術學院 助產學 | 200906 | 臨床護理2 | |
15 | 季盟盟 | 女 | 浙江青田 | 199504 | 大學專科 | 宜春學院 護理學 | 201606 | 臨床護理2 | |
16 | 李曉偉 | 女 | 河南項城 | 199707 | 大學專科 | 河南護理職業學院 護理學 | 201807 | 臨床護理2 | |
17 | 邱園雅 | 女 | 浙江青田 | 199702 | 大學專科 | 臺州職業技術學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
18 | 吳茜雅 | 女 | 浙江縉云 | 199708 | 大學專科 | 寧波衛生職業技術學院 助產學 | 201907 | 臨床護理2 | |
19 | 巫愛娟 | 女 | 浙江遂昌 | 199804 | 大學專科 | 寧波衛生職業技術學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
20 | 龔鑫羽 | 女 | 浙江龍泉 | 199706 | 大學專科 | 上海立達學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
21 | 葉俊麗 | 女 | 浙江縉云 | 199802 | 大學專科 | 麗水學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
22 | 汪佳儀 | 女 | 安徽蕪湖 | 199811 | 大學專科 | 安徽醫學高等專科學校 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
23 | 亓艷麗 | 女 | 安徽臨泉 | 199611 | 大學專科 | 阜陽職業技術學院 護理學 | 201807 | 臨床護理2 | |
24 | 陳鴻飛 | 男 | 浙江紹興 | 199806 | 大學專科 | 麗水學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
25 | 李雨珊 | 女 | 吉林長春 | 199505 | 大學專科 | 哈爾濱醫科大學 護理學 | 201607 | 臨床護理2 | |
26 | 華瑤英 | 女 | 浙江桐廬 | 199712 | 大學專科 | 衢州職業技術學院 助產學 | 201907 | 臨床護理2 | |
27 | 周海英 | 女 | 江西吉安 | 199810 | 大學專科 | 九江學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
28 | 饒超云 | 女 | 浙江麗水 | 199701 | 大學專科 | 浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
29 | 陳 格 | 女 | 浙江仙居 | 199809 | 大學專科 | 麗水學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
30 | 侯祥梅 | 女 | 山東滕州 | 199510 | 大學專科 | 濟源職業技術學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
31 | 陳小艷 | 女 | 浙江景寧 | 199610 | 大學專科 | 金華職業技術學院 助產學 | 201907 | 臨床護理2 | |
32 | 高圍圍 | 女 | 安徽潁上 | 199702 | 大學專科 | 安徽衛生健康職業學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 | |
33 | 季雪艷 | 女 | 浙江青田 | 199510 | 大學專科 | 湖北三峽職業技術學院 護理學 | 201707 | 臨床護理2 | |
34 | 胡彬彬 | 女 | 浙江溫州 | 199702 | 大學專科 | 衢州職業技術學院 助產學 | 201807 | 臨床護理2 | |
35 | 楊麗君 | 女 | 浙江諸暨 | 199708 | 大學專科 | 沈陽醫學院 護理學 | 201907 | 臨床護理2 |
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址
相關推薦